수입/지출 내역 금액 기준일
수입 5월 이월금 7,006,257 03월 01일
수입 22기 유대혁 10,000 06월 01일
수입 22기 이준 10,000 06월 01일
수입 19기 정인호 10,000 06월 01일
수입 23기 박영훈 10,000 06월 11일
수입 23기 김민성 10,000 06월 18일
수입 23기 서경빈 10,000 06월 11일
수입 25기 최혜성 20,000 06월 30일
수입 23기 안지영 10,000 06월 15일
수입 21기 함승목 10,000 06월 22일
수입      
합계   7,106,257