수입/지출 내역 금액 기준일
수입 6월 이월금 7,106,257 07월 01일
수입 22기 유대혁 10,000 07월 01일
수입 22기 이준 10,000 07월 02일
수입 19기 정인호 10,000 07월 02일
수입 23기 박영훈 10,000 07월 11일
수입 23기 김민성 10,000 07월 03일
수입 23기 서경빈 10,000 07월 10일
수입 25기 최혜성   미납
수입 23기 안지영 10,000 07월 16일
수입 21기 함승목 10,000 07월 20일
수입      
합계   7,186,257