수입/지출 내역 금액 기준일
수입 7월 이월금 7,186,257 08월 01일
수입 22기 유대혁 10,000 08월 01일
수입 22기 이준 10,000 08월 01일
수입 19기 정인호 10,000 08월 01일
수입 23기 박영훈 10,000 08월 13일
수입 23기 김민성 10,000 08월 08일
수입 23기 서경빈   미납
수입 25기 최혜성 20,000 08월 31일
수입 23기 안지영 10,000 08월 16일
수입 21기 함승목   미납
수입      
합계   7,266,257