9월 이월금 : 7,336,257 원
10월 적립금액 : 180,000 원
누적 적립금액 : 7,516,257 원
| 수입/지출 | 내역 | 금액 | 기준일 |
| 수입 | 9월 이월금 | 7,336,257 | 10월 01일 |
| 수입 | 22기 유대혁 | 10,000 | 10월 01일 |
| 수입 | 22기 이준 | 10,000 | 10월 02일 |
| 수입 | 19기 정인호 | 10,000 | 10월 04일 |
| 수입 | 23기 박영훈 | 10,000 | 10월 11일 |
| 수입 | 23기 김민성 | 미납 | |
| 수입 | 23기 서경빈 | 미납 | |
| 수입 | 25기 최혜성 | 미납 | |
| 수입 | 23기 안지영 | 20,000 | 10월 15일 |
| 수입 | 21기 함승목 | 미납 | |
| 수입 | 21기 이주연/이준희 | 120,000 | 10월 29일 |
| 합계 | 7,516,257 |
| 기수 | 학번 | 성명 | 회비 | 납부일 |
| 1 | 79 | 백헌영 | 120,000 | 완납 |
| 2 | 80 | 박순창 | ||
| 4 | 82 | 김정택 | 120,000 | 2012-03-26 |
| 4 | 82 | 김정태 | 120,000 | 2012-01-26 |
| 10 | 87 | 채홍주 | ||
| 10 | 88 | 류재규 | ||
| 10 | 88 | 김성아 | ||
| 11 | 89 | 장동선 | 완납 | |
| 13 | 91 | 김문주 | 20,000 | 완납 |
| 16 | 94 | 정재용 | ||
| 16 | 94 | 박주현 | ||
| 17 | 95 | 김태훈 | 10,000 | 2012-01-30 |
| 18 | 96 | 여시형 | 220,000 | 완납 |
| 19 | 97 | 정인호 | 100,000 | 2012-10-04 |
| 19 | 97 | 장명우 | ||
| 21 | 99 | 함승목 | 90,000 | 2012-09-24 |
| 21 | 99 | 이주연/이준희 | 120,000 | 2012-10-29 |
| 21 | 99 | 강은수 | ||
| 22 | 00 | 유대혁 | 100,000 | 2012-10-01 |
| 22 | 99 | 이준 | 100,000 | 2012-10-02 |
| 23 | 01 | 지준영 | 120,000 | 완납 |
| 23 | 01 | 박영훈 | 100,000 | 2012-10-11 |
| 23 | 01 | 서경빈 | 70,000 | 2012-07-10 |
| 23 | 01 | 김민성 | 90,000 | 2012-09-19 |
| 23 | 01 | 이가연 | ||
| 23 | 01 | 안지영 | 100,000 | 2012-10-15 |
| 24 | 02 | 홍채진 | ||
| 24 | 02 | 신근옥 | ||
| 24 | 02 | 정다정 | ||
| 24 | 02 | 김소문 | 120,000 | 2012-03-13 |
| 25 | 03 | 강주홍 | 120,000 | 2012-02-27 |
| 25 | 03 | 민지홍 | ||
| 25 | 03 | 이찬호 | 120,000 | 2012-05-03 |
| 25 | 03 | 최혜성 | 80,000 | 2012-08-31 |
| 29 | 07 | 유재선 | 120,000 | 2012-03-26 |
| 29 | 07 | 김은비 | ||
| 30 | 08 | 배수정 | ||
| 수입 | 모금총액 | 2,160,000 |


0
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.