수입/지출 내역 금액 기준일
수입 2012년 12월 이월금 7,351,277 01월 01일
수입 1기 백헌영 120,000 01월 03일
수입 13기 김문주 120,000 01월 02일
수입 22기 유대혁 10,000 01월 01일
수입 22기 이준 10,000 01월 02일
수입 19기 정인호 10,000 01월 02일
수입 23기 지준영 120,000 01월 02일
수입 30기 배수정 10,000 01월 02일
수입 23기 박영훈 10,000 01월 11일
수입 23기 김민성 10,000 01월 21일
수입 23기 서경빈 10,000 01월 10일
수입 25기 최혜성    
수입 23기 안지영 10,000 01월 15일
수입 21기 함승목    
수입 25기 민지홍 120,000 01월 03일
지출 안지영 결혼 -158,600 01월 06일
       
합계   7,752,677  
연번 기수 학번 성명 회비 납부일
1 1 79 백헌영 120,000 2013-01-03
2 2 80 박순창    
3 4 82 김정택    
4 4 82 김정태    
5 10 87 채홍주    
6 10 88 류재규    
7 10 88 김성아    
8 11 89 장동선    
9 13 91 김문주 120,000 2013-01-02
10 16 94 정재용    
11 16 94 박주현    
12 17 95 김태훈    
13 18 96 여시형    
14 19 97 정인호 10,000 2013-01-02
15 19 97 장명우    
16 21 99 함승목    
17 21 99 이주연/이준희    
18 21 99 강은수    
19 22 00 유대혁 10,000 2013-01-01
20 22 99 이준 10,000 2013-01-02
21 23 01 지준영 120,000 2013-01-02
22 23 01 박영훈 10,000 2013-01-11
23 23 01 서경빈 10,000 2013-01-10
24 23 01 김민성 10,000 2013-01-21
25 23 01 이가연    
26 23 01 안지영 10,000 2013-01-15
27 24 02 홍채진    
28 24 02 신근옥    
29 24 02 정다정    
30 24 02 김소문    
31 25 03 강주홍    
32 25 03 민지홍 120,000 2013-01-03
33 25 03 이찬호    
34 25 03 최혜성    
35 29 07 유재선    
36 29 07 정은비    
37 30 08 배수정 10,000 2013-01-02
    수입 모금총액 560,000  
수입/지출 내역 금액 기준일
수입 이월금 ₩7,351,277 2013-01-01
수입 2013년 회비 560,000  
지출 안지영 결혼 -158,600 2013-01-06
       
       
       
       
       
       
       
       
  잔액 ₩7,752,677