|
|
| 거래일 | 적요 | 의뢰인/수취인 | 출금금액 | 입금금액 | 잔액 | 처리점 | 구분 |
| 2008.11.16 | 전자금융 | 유재규 | 50,000 | 900,000 | 우 리 | ||
| 2008.11.15 | ATM이체 | 이가연 | 50,000 | 850,000 | 의정부 | ||
| 2008.11.14 | 전자금융 | 강은수 | 50,000 | 800,000 | 우 리 | ||
| 2008.11.11 | 전자금융 | 박영훈 | 50,000 | 750,000 | 농 협 | ||
| 2008.11.11 | 전자금융 | 여시형 | 50,000 | 700,000 | 기 업 | ||
| 2008.11.05 | 전자금융 | 홍채진 | 50,000 | 650,000 | 우 리 | ||
| 2008.11.04 | 전자금융 | 신근옥 | 50,000 | 600,000 | 우 리 | ||
| 2008.11.03 | 인터넷입금 | 장명우 | 50,000 | 550,000 | 돈암동 | ||
| 2008.11.02 | 전자금융 | 이준 | 50,000 | 500,000 | 46 | ||
| 2008.11.02 | 전자금융 | 김민성 | 50,000 | 450,000 | 46 | ||
| 2008.10.26 | 전자금융 | 준희&주연 | 50,000 | 400,000 | 우 리 | ||
| 2008.10.22 | 인터넷입금 | 김정택 | 50,000 | 350,000 | 김포 | ||
| 2008.10.14 | 인터넷입금 | 유대혁 | 50,000 | 300,000 | 김포 | ||
| 2008.10.14 | 인터넷입금 | 김성아 | 50,000 | 250,000 | 김포 | ||
| 2008.10.14 | 인터넷입금 | 정인호 | 50,000 | 200,000 | 김포 | ||
| 2008.10.14 | 인터넷입금 | 박순창 | 50,000 | 150,000 | 김포 | ||
| 2008.10.14 | 인터넷입금 | 백헌영 | 50,000 | 100,000 | 김포 | ||
| 2008.10.01 | 인터넷입금 | 함승목 | 50,000 | 50,000 | 돈암동 |


0




댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.