지출내역

 

지출내역 금액
로젠호프 ₩363,000
노래방음료1(음료*15) ₩15,000
노래방음료2(맥주*2) ₩6,000
노래방음료3(맥주*4) ₩12,000
합계 ₩396,000

 

수입내역

기수 학번 성명 회비
1 79 백헌영 ₩40,000
2 80 박순창 ₩30,000
3 81 오철배 ₩30,000
4 82 김정택 ₩30,000
10 87 채홍주 ₩30,000
10 88 김성아 ₩30,000
16 94 정재용 ₩20,000
18 96 여시형 ₩20,000
19 97 정인호 ₩30,000
19 97 장명우 ₩20,000
21 99 이준희 ₩20,000
21 99 함승목 ₩20,000
22 99 이준 ₩20,000
22 00 유대혁 ₩20,000
23 01 박영배 ₩20,000
23 01 김민성 ₩20,000
23 01 서경빈 ₩20,000
24 02 정다정 ₩20,000
24 02 김소문 ₩20,000
    합계 ₩460,000