지출내역 금액     학번 성명 회비
1차(돌집) ₩560,000     79 백헌영 ₩80,000
로젠호프 ₩106,000     80 박순창 ₩30,000
노래방 ₩30,000     81 오철배 ₩30,000
노래방음료 ₩15,000     82 김정택 ₩105,000
        87 채홍주 ₩30,000
        88 하태웅/김영순 ₩50,000
        89 장동선 ₩30,000
        91 김문주 ₩30,000
        94 박주현 ₩30,000
지출총액 ₩711,000     95 김태훈 ₩30,000
        99 이준 ₩30,000
        00 유대혁 ₩30,000
        01 지준영 ₩30,000
2009년 송년회 결산   12월 05일   01 박영훈 ₩30,000
수입 ₩715,000     01 안지영 ₩30,000
지출 ₩711,000     01 서경빈 ₩30,000
결산금액 ₩4,000     02 정다정 ₩30,000
        02 이원섭 ₩30,000
        03 강주홍 ₩30,000
             
        수입총액   ₩715,000