1 1 79 백헌영    
2 2 80 서화영    
3 2 80 박순창    
4 3 81 오철배    
5 4 82 박신만    
6 4 82 노찬호    
7 4 82 김정택    
8 4 82 김정태    
9 10 87 채홍주    
10 10,12 88,90 하태웅/김영순    
11 10 88 변동수    
12 10 88 류재규    
13 10 88 김성아    
14 11 89 장동선 100,000 2010-01-19
15 11 89 안재형    
16 12 90 문영식    
17 13 91 김문주 100,000 2009-12-05
18 15 93 정혜선    
19 16 94 정수    
20 16 94 정재용    
21 16 94 김병호    
22 16 94 박주현    
23 16 94 김정선    
24 17 95 김태훈    
25 18 96 여시형    
26 18 96 류재인    
27 19 97 정인호 20,000 2010-01-25
28 19 97 장명우    
29 21 99 함승목    
30 21 99 이주연/이준희    
31 21 99 강은수    
32 22 00 유대혁 100,000 2010-01-16
33 22 99 이준    
34 23 01 박영배    
35 23 01 지준영    
36 23 01 박영훈    
37 23 01 김범석    
38 23 01 안지영    
39 23 01 서경빈 100,000 2010-01-27
40 23 01 김민성    
41 23 01 이가연    
42 24 02 김소문    
43 24 02 홍채진    
44 24 02 신근옥    
45 24 02 정다정    
46 25 03 강주홍    
47 25 03 유은실    
48 25 03 노경선    
    수입 모금총액 420,000  
수입/지출 내역 금액 기준일
수입 2009년 이월금 ₩3,586,597 2010-01-01
수입 2010년 회비 420,000  
  잔액 ₩4,006,597 2010-01-01