안녕하세요 피닉스 22기 유대혁입니다.
어느덧 2011년 3월이내요. 시간이 참 빠릅니다. 동아리 OB회가 출범한지도
4년째가 되어가고 있습니다.
동아리 OB회 결성에 공감해 주시고 참여해 주셨던 모든 선후배 분들께 감사드립니다.
많은 분들의 관심속에 출발했지만 해가 바뀔수록 참여도가 떨어지고 있습니다.
동아리 OB회는 회원들의 자유로운 참여를 지향하고 있습니다.
동아리 OB회에 참여하지 않는다고 하여 동아리 회원이 아닌것은 아닙니다.
동아리 OB회는 정회원과 준회원으로 이루어져있습니다.
피닉스에 참여하셨다가 졸업하신 모든 OB 분들께서는 준회원입니다.
그리고 매해 OB회비를 내신 분들은 정회원입니다.
정회원은 경조사에서 혜택이 있습니다. 그외에 별다른 혜택은 없습니다.
어떻게 보면 정회원이 조금은 손해 인거 같고,1년에 10만원이라는 회비가 부담이 될 수
도 있습니다.
하지만 동아리 OB모임의 취지를 모두 한번 다시 생각해주셨으면 합니다.
현재 아래의 도표는 2011년 까지 개인별 납입 현황입니다.
한번이라도 회비를 납입하셨던 OB 회원분들께서는 다시한번 관심을 가져주셨으면
고맙겠습니다.
그리고 한번에 10만원이라는 금액을 내는게 부담스럽다면 매월 자동이체로 나눠서
납입해주셔도 됩니다.
많은 OB회원 분들의 관심 다시 한번 부탁드리겠습니다.
이제 2011년 진활제가 얼마 남지 않았습니다. 올해로 33기 신입생이 들어옵니다.
많은 OB회원분들이 참여해 주셔서 자리를 빛내주시면 감사하겠습니다.
매해 동아리 활동이 조금씩 어려워 지고 있습니다.
가입하는 회원도 줄었고 어려운 경제 여건과 과도한 등록금 인상, 취업 문제등으로
동아리 활동이 점점 부담스러워 지고 있는게 현실입니다.
이럴때일수록 많은 OB회원분들께서 관심을 가져주시면 감사하겠습니다.
2011. 3. 11 유대혁 올림
| 연번 | 기수 | 학번 | 성명 | 합계 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 1 | 79 | 백헌영 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | 2 | 80 | 박순창 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 3 | 4 | 82 | 김정택 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 4 | 4 | 82 | 김정태 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 5 | 10 | 87 | 채홍주 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 6 | 10 | 88 | 류재규 | 50,000 | 50,000 | |||
| 7 | 10 | 88 | 김성아 | 50,000 | 50,000 | |||
| 8 | 11 | 89 | 장동선 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 9 | 13 | 91 | 김문주 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 10 | 16 | 94 | 정재용 | 50,000 | 50,000 | |||
| 11 | 16 | 94 | 박주현 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 12 | 17 | 95 | 김태훈 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 13 | 18 | 96 | 여시형 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 14 | 19 | 97 | 정인호 | 230,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
| 15 | 19 | 97 | 장명우 | 50,000 | 50,000 | |||
| 16 | 21 | 99 | 함승목 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 17 | 21 | 99 | 이주연/이준희 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 18 | 21 | 99 | 강은수 | 300,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| 19 | 22 | 00 | 유대혁 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 20 | 22 | 99 | 이준 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 21 | 23 | 01 | 박영훈 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 22 | 23 | 01 | 지준영 | 100,000 | 100,000 | |||
| 23 | 23 | 01 | 서경빈 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | ||
| 24 | 23 | 01 | 김민성 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| 25 | 23 | 01 | 이가연 | 50,000 | 50,000 | |||
| 26 | 24 | 02 | 홍채진 | 50,000 | 50,000 | |||
| 27 | 24 | 02 | 신근옥 | 50,000 | 50,000 | |||
| 28 | 24 | 02 | 정다정 | 100,000 | 100,000 | |||
| 29 | 25 | 03 | 강주홍 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |


0
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.