13기 김문자 20,000(완납)
29기 정인호 10,000(1월)
연번
기수
학번
성명
회비
납부일
1
1
79
백헌영
2
2
80
박순창
3
4
82
김정택
4
4
82
김정태
5
10
87
채홍주
6
10
88
류재규
7
10
88
김성아
8
11
89
장동선
완납
9
13
91
김문주
20,000
완납
10
16
94
정재용
11
16
94
박주현
12
17
95
김태훈
13
18
96
여시형
14
19
97
정인호
10,000
2012-01-09
15
19
97
장명우
16
21
99
함승목
17
21
99
이주연/이준희
18
21
99
강은수
19
22
00
유대혁
10,000
2012-01-01
20
22
99
이준
10,000
2012-01-02
21
23
01
지준영
22
23
01
박영훈
23
23
01
서경빈
24
23
01
김민성
25
23
01
이가연
26
24
02
홍채진
27
24
02
신근옥
28
24
02
정다정
29
24
02
김소문
30
25
03
강주홍
31
25
03
민지홍
32
25
03
성준호
33
25
03
최혜성
34
29
07
유재선
35
29
07
김은비
36
30
08
배수정
수입
모금총액
50,000
| 수입/지출 | 내역 | 금액 | 기준일 |
| 수입 | 이월금 | ₩5,639,307 | 2012-01-01 |
| 수입 | 2012회비 | 50,000 | |
| 지출 | |||
| 지출 | |||
| 지출 | |||
| 지출 | |||
| 지출 | |||
| 지출 | |||
| 잔액 | ₩5,689,307 | 2011-01-01 |
| 연번 | 기수 | 성명 | 합계 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 1 | 백헌영 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | 2 | 박순창 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 3 | 4 | 김정택 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 4 | 4 | 김정태 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| 5 | 10 | 채홍주 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| 6 | 10 | 류재규 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 7 | 10 | 김성아 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 8 | 11 | 장동선 | 470,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| 9 | 13 | 김문주 | 470,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| 10 | 16 | 정재용 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 11 | 16 | 박주현 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 12 | 17 | 김태훈 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 13 | 18 | 여시형 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 14 | 19 | 정인호 | 360,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
| 15 | 19 | 장명우 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 16 | 21 | 함승목 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 17 | 21 | 이주연/이준희 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 18 | 21 | 강은수 | 300,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 19 | 22 | 유대혁 | 360,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
| 20 | 22 | 이준 | 360,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
| 21 | 23 | 박영훈 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 22 | 23 | 지준영 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 23 | 23 | 서경빈 | 350,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 24 | 23 | 김민성 | 350,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 25 | 23 | 이가연 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 26 | 24 | 홍채진 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 27 | 24 | 신근옥 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 28 | 24 | 정다정 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 29 | 24 | 김소문 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 30 | 25 | 강주홍 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 31 | 25 | 민지홍 | 0 | |||||
| 32 | 25 | 성준호 | 0 | |||||
| 33 | 25 | 최혜성 | 0 | |||||
| 34 | 29 | 유재선 | 0 | |||||
| 35 | 29 | 김은비 | 0 | |||||
| 36 | 30 | 배수정 | 0 |


0
확인 하신분은 댓글~ 부탁드리겠습니다.
확인 하시는 분이 많지 않다면 다른 공지사항을 찾아봐야 겠네요..(문자 or 이메일 등등)