수입 : 700,000 원
지출 : 874,500 원
결산 : -174,500원
| 4김정택 | ₩100,000 |
| 18여시형 | ₩50,000 |
| 19정인호 | ₩100,000 |
| 22이준 | ₩100,000 |
| 22유대혁 | ₩50,000 |
| 23김민성 | ₩30,000 |
| 25최혜성 | ₩30,000 |
| 25민지홍 | ₩30,000 |
| 25성준호 | ₩30,000 |
| 26안창훈 | ₩30,000 |
| 29송재성 | ₩30,000 |
| 29유재선 | ₩30,000 |
| 29조우리 | ₩30,000 |
| 30정은비 | ₩30,000 |
| 33노민준 | ₩30,000 |
| 합계 | ₩700,000 |
| 지출내역 | 금액 |
| 1차 다레원 | ₩656,500 |
| 2차 알바트로스 | ₩199,000 |
| 2차 알바트로스 | ₩19,000 |
| 합계 | ₩874,500 |


0
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.