일자 : 2013. 07. 06 ~ 2013. 07. 07(2일)
참석인원 OB : 여시형, 이준, 유대혁, 안아현, 송재성, 유재선(6명)
YB : 김원빈, 김재홍, 이현정, 이상현, 장세환, 진익범(6명)
신입생 : 최병찬, 장영하, 이미희, 김은주(4명)
처녀비행 인원 : 34기 진입범, 35기 김은주, 이미희, 장영하, 최병찬
[수입/지출]
수입
동아리 지원비 : 1,000,000 원
안아현 : 60,000 원
송재성 : 60,000 원
유재선 : 10,000 원
이준 : 10,000 원
유대혁 : 11,470 원
합계 : 1,151,470 원
지출
| 지출내역 | 식비 | 663,470 |
| 주유 | 244,000 | |
| 숙박/주차료/고수동굴 | 244,000 | |
| 합계 | 1,151,470 |
지출상세내역
| 식비 | 한식뷔페 | 96,000 |
| 중앙한우마을 | 303,000 | |
| 롯데리아 | 4,000 | |
| 이마트단양 | 90,820 | |
| 음료 | 4,650 | |
| 승리장 | 106,000 | |
| 치킨 | 49,000 | |
| 막걸리 | 10,000 | |
| 합계 | 663,470 |
| 주유 | 여시형차량 | 84,000 |
| 이준 차량 | 80,000 | |
| 유대혁 차량 | 80,000 | |
| 합계 | 244,000 |
| 숙박 | 160,000 |
| 고수동굴 | 80,000 |
| 주차료 | 4,000 |
| 합계 | 244,000 |


0
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.