2013년 11월 수입/지출

수입/지출 내역 금액 기준일
수입 2013년 10월 이월금 6,793,567 11월 01일
수입 22기 유대혁 10,000 11월 01일
수입 22기 이준 10,000 11월 01일
수입 19기 정인호 10,000 11월 04일
수입 23기 김민성 20,000 11월 19일
수입 23기 박영훈 10,000 11월 11일
수입 23기 박영배 120,000 11월 13일
수입 23기 안지영 10,000 11월 15일
수입 11기 장동선 120,000 11월 23일
수입 23기 서경빈 40,000 11월 26일
수입 29기 유재선 40,000 11월 04일
수입 16기 박주현 120,000 11월 30일
수입 2013 송년회 결산 9,000 11월 30일
합계   7,312,567  

 

2013년 개인 회비 납입현황

연번 기수 학번 성명 회비 납부일
1 1 79 백헌영 120,000 2013-01-03
2 4 82 김정태 120,000 2013-03-20
3 11 89 장동선 120,000 2013-11-23
4 13 91 김문주 120,000 2013-01-02
5 16 94 박주현 120,000 2013-11-30
6 18 96 여시형 120,000 2013-02-01
7 19 97 정인호 110,000 2013-11-04
8 21 99 함승목 50,000 2013-09-25
9 21 99 이주연/이준희    
10 22 00 유대혁 110,000 2013-11-01
11 22 99 이준 110,000 2013-11-01
12 23 01 지준영 120,000 2013-01-02
13 23 01 박영훈 110,000 2013-11-11
14 23 01 서경빈 120,000 2013-11-26
15 23 01 김민성 130,000 2013-11-19
16 23 01 이가연 120,000 2013-03-30
17 23 01 안지영 110,000 2013-11-15
18 23 01 박영배 120,000 2013-11-13
19 24 02 정다정    
20 24 02 김소문    
21 25 03 민지홍 120,000 2013-01-03
22 25 03 이찬호    
23 25 03 최혜성 120,000 2013-03-30
24 29 07 유재선 110,000 2013-11-04
25 29 07 송재성 60,000 2013-07-07
26 30 07 배수정 30,000 2013-02-26
27 30 08 안아현 20,000 2013-09-04
    수입 모금총액 2,390,000  

 

2013년 수입/지출

수입/지출 내역 금액 기준일
수입 이월금 ₩7,351,277 2013-01-01
수입 2013년 회비 2,390,000  
지출 안지영 결혼 -158,600 2013-01-06
지출 4기 김정태 모친상 -₩284,000 2013-02-11
지출 진활제 기념품 -₩480,400 2013-03-13
지출 진활제 우편 -₩17,280 2013-03-27
지출 진활제 기념품 택배비 -₩65,000 2013-04-09
지출 진활제 뒷풀이 보조금 -₩174,500 2013-04-30
지출 처녀비행지원금 -₩1,000,000 2013-07-07
지출 최혜성 화환 -₩57,930 2013-10-08
지출 최혜성 결혼 -₩200,000 2013-10-13
수입 2013 송년회 결산 ₩9,000 2013-11-30
  잔액 ₩7,312,567