| 지출내역 | 금액 |
| 기정초풍물닭갈비 | ₩273,000 |
| 알바트로 | ₩218,000 |
| 합계 | ₩491,000 |
| 성명 | 회비 |
| 김정택 | ₩200,000 |
| 박주현 | ₩20,000 |
| 이준 | ₩50,000 |
| 유대혁 | ₩20,000 |
| 박영훈 | ₩20,000 |
| 지준영 | ₩20,000 |
| 김민성 | ₩20,000 |
| 박영배 | ₩20,000 |
| 민지홍 | ₩20,000 |
| 최혜성 | ₩20,000 |
| 유재선 | ₩20,000 |
| 조우리 | ₩20,000 |
| 송재성 | ₩20,000 |
| 김대경 | ₩20,000 |
| 안아현 | ₩10,000 |
| 김원빈 | YB |
| 윤충영 | YB |
| 김은주 | YB |
| 최병찬 | YB |
| 김희경 | YB |
| 합계 | ₩500,000 |


0
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.