2013년12월 수입/지출

수입/지출 내역 금액 기준일
수입 2013년 11월 이월금 7,312,567 12월 01일
수입 22기 유대혁 10,000 12월 01일
수입 22기 이준 10,000 12월 02일
수입 29기 유재선 10,000 12월 02일
수입 13기 김문주 120,000 12월 02일
수입 19기 정인호 10,000 12월 03일
수입 23기 김민성 10,000 12월 10일
수입 30기 안아현 30,000 12월 05일
지출 달력 -146,440 12월 05일
수입 23기 박영훈 10,000 12월 11일
수입 23기 안지영 10,000 12월 16일
합계   7,386,127  

 

2013년 수입/지출

수입/지출 내역 금액 기준일
수입 이월금 ₩7,351,277 2013-01-01
수입 2013년 회비 2,610,000  
지출 안지영 결혼 -158,600 2013-01-06
지출 4기 김정태 모친상 -₩284,000 2013-02-11
지출 진활제 기념품 -₩480,400 2013-03-13
지출 진활제 우편 -₩17,280 2013-03-27
지출 진활제 기념품 택배비 -₩65,000 2013-04-09
지출 진활제 뒷풀이 보조금 -₩174,500 2013-04-30
지출 처녀비행지원금 -₩1,000,000 2013-07-07
지출 최혜성 화환 -₩57,930 2013-10-08
지출 최혜성 결혼 -₩200,000 2013-10-13
수입 2013 송년회 결산 ₩9,000 2013-11-30
지출 달력 -₩146,440 2013-12-05
  잔액 ₩7,386,127  

 

2013년 회비납입

연번 기수 학번 성명 회비 납부일
1 1 79 백헌영 120,000 2013-01-03
2 4 82 김정태 120,000 2013-03-20
3 11 89 장동선 120,000 2013-11-23
4 13 91 김문주 240,000 2013-12-02
5 16 94 박주현 120,000 2013-11-30
6 18 96 여시형 120,000 2013-02-01
7 19 97 정인호 120,000 2014-12-03
8 21 99 함승목 50,000 2013-09-25
9 22 00 유대혁 120,000 2013-12-01
10 22 99 이준 120,000 2013-12-02
11 23 01 지준영 120,000 2013-01-02
12 23 01 박영훈 120,000 2013-12-11
13 23 01 서경빈 120,000 2013-11-26
14 23 01 김민성 140,000 2013-11-20
15 23 01 이가연 120,000 2013-03-30
16 23 01 안지영 120,000 2013-12-16
17 23 01 박영배 120,000 2013-11-13
18 25 03 민지홍 120,000 2013-01-03
19 25 03 최혜성 120,000 2013-03-30
20 29 07 유재선 120,000 2013-12-02
21 29 07 송재성 60,000 2013-07-07
22 30 07 배수정 30,000 2013-02-26
23 30 08 안아현 50,000 2013-12-05
    수입 모금총액 2,610,000