2014년 3월 수입/지출
| 수입/지출 | 내역 | 금액 | 기준일 |
| 수입 | 2014년 2월 이월금 | 7,536,227 | 03월 01일 |
| 수입 | 22기 유대혁 | 10,000 | 03월 01일 |
| 수입 | 22기 이준 | 10,000 | 03월 03일 |
| 수입 | 19기 정인호 | 10,000 | 03월 03일 |
| 수입 | 18기 여시형 | 120,000 | 03월 05일 |
| 수입 | 30기 이상윤 | 120,000 | 03월 07일 |
| 수입 | 23기 김민성 | 10,000 | 03월 10일 |
| 수입 | 23기 박영훈 | 10,000 | 03월 10일 |
| 수입 | 23기 안지영 | 10,000 | 03월 17일 |
| 수입 | 25기 이찬호 | 120,000 | 03월 21일 |
| 수입 | 30기 안아현 | 30,000 | 03월 28일 |
| 수입 | 30기 정은비 | 100,000 | 03월 29일 |
| 수입 | 30기 배수정 | 40,000 | 03월 30일 |
| 지출 | 진활제 선물 | -611,000 | 03월 31일 |
| 지출 | 공로상금 | -200,000 | 03월 31일 |
| 지출 | 최병찬 위로금 | -100,000 | 03월 31일 |
| 지출 | 김민성 회비반환 | -30,000 | 03월 31일 |
| 합계 | 7,185,227 |
2014년 수입/지출
| 수입/지출 | 내역 | 금액 | 기준일 |
| 수입 | 이월금 | ₩7,386,127 | 2014-01-01 |
| 수입 | 2014년 회비 | 1,100,000 | |
| 지출 | 18기 여시형축의금 | -300,000 | 2014-02-22 |
| 지출 | 18기 여시형 화환 | -₩59,900 | 2014-02-22 |
| 지출 | 진활제 시계 | -₩489,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 진활제 종이백 | -₩84,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 진활제 상장 | -₩10,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 진활제 초대장 | -₩26,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 공로상금 | -₩200,000 | 2014-03-31 |
| 지출 | 최병찬 위로금 | -₩100,000 | 2014-03-31 |
| 지출 | 김민성 회비반환 | -₩30,000 | 2014-03-31 |
| 잔액 | ₩7,185,227 |
2014년 회비납입현황
| 연번 | 기수 | 학번 | 성명 | 회비 | 납부일 |
| 1 | 1 | 79 | 백헌영 | 120,000 | 2014-01-03 |
| 2 | 4 | 82 | 김정태 | ||
| 3 | 11 | 89 | 장동선 | ||
| 4 | 13 | 91 | 김문주 | 완납 | 2013-12-02 |
| 5 | 16 | 94 | 박주현 | ||
| 6 | 18 | 96 | 여시형 | 120,000 | 2014-03-05 |
| 7 | 19 | 97 | 정인호 | 30,000 | 2014-03-03 |
| 8 | 21 | 99 | 함승목 | ||
| 9 | 22 | 00 | 유대혁 | 30,000 | 2014-03-01 |
| 10 | 22 | 99 | 이준 | 30,000 | 2014-03-03 |
| 11 | 23 | 01 | 지준영 | ||
| 12 | 23 | 01 | 박영훈 | 30,000 | 2014-03-10 |
| 13 | 23 | 01 | 서경빈 | 20,000 | 2014-02-17 |
| 14 | 23 | 01 | 김민성 | 40,000 | 2014-03-10 |
| 15 | 23 | 01 | 이가연 | ||
| 16 | 23 | 01 | 안지영 | 30,000 | 2014-03-17 |
| 17 | 23 | 01 | 박영배 | ||
| 18 | 25 | 03 | 민지홍 | 120,000 | 2014-02-22 |
| 19 | 25 | 03 | 최혜성 | 120,000 | 2014-02-21 |
| 20 | 25 | 03 | 이찬호 | 120,000 | 2014-03-21 |
| 21 | 29 | 07 | 유재선 | ||
| 22 | 29 | 07 | 송재성 | ||
| 23 | 30 | 07 | 배수정 | 40,000 | 2014-03-30 |
| 24 | 30 | 08 | 안아현 | 30,000 | 2014-03-28 |
| 25 | 30 | 08 | 이상윤 | 120,000 | 2014-03-07 |
| 26 | 30 | 08 | 정은비 | 100,000 | 2014-03-29 |
| 수입 | 모금총액 | 1,100,000 |


0
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.