2014년 6월 수입/지출
| 수입/지출 | 내역 | 금액 | 기준일 |
| 수입 | 2014년 5월 이월금 | 7,709,157 | 06월 01일 |
| 수입 | 22기 유대혁 | 10,000 | 06월 01일 |
| 수입 | 22기 이준 | 10,000 | 06월 02일 |
| 수입 | 19기 정인호 | 10,000 | 06월 02일 |
| 수입 | 29기 유재선 | 20,000 | 06월 09일 |
| 수입 | 23기 김민성 | 10,000 | 06월 10일 |
| 수입 | 23기 박영훈 | 10,000 | 06월 11일 |
| 수입 | 23기 안지영 | 10,000 | 06월 16일 |
| 합계 | 7,789,157 |
2014년 수입/지출
| 수입/지출 | 내역 | 금액 | 기준일 |
| 수입 | 이월금 | ₩7,386,127 | 2014-01-01 |
| 수입 | 2014년 회비 | 1,870,000 | |
| 지출 | 18기 여시형축의금 | -300,000 | 2014-02-22 |
| 지출 | 18기 여시형 화환 | -₩59,900 | 2014-02-22 |
| 지출 | 진활제 시계 | -₩489,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 진활제 종이백 | -₩84,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 진활제 상장 | -₩10,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 진활제 초대장 | -₩26,500 | 2014-03-31 |
| 지출 | 공로상금 | -₩200,000 | 2014-03-31 |
| 지출 | 최병찬 위로금 | -₩100,000 | 2014-03-31 |
| 지출 | 김민성 회비반환 | -₩30,000 | 2014-03-31 |
| 지출 | 서경빈 돌잔치 | -₩100,000 | 2014-04-05 |
| 지출 | 진활제 시계 배송비 | -₩17,570 | 2014-04-09 |
| 지출 | 진활제 뒷풀이 보조비용 | -₩48,500 | 2014-04-14 |
| 잔액 | ₩7,789,157 |
2014년 회비 납입 현황
| 연번 | 기수 | 학번 | 성명 | 회비 | 납부일 |
| 1 | 1 | 79 | 백헌영 | 120,000 | 2014-01-03 |
| 2 | 4 | 82 | 김정태 | ||
| 3 | 11 | 89 | 장동선 | 120,000 | 2014-04-24 |
| 4 | 13 | 91 | 김문주 | 완납 | 2013-12-02 |
| 5 | 16 | 94 | 박주현 | ||
| 6 | 18 | 96 | 여시형 | 120,000 | 2014-03-05 |
| 7 | 19 | 97 | 정인호 | 60,000 | 2014-06-02 |
| 8 | 21 | 99 | 함승목 | ||
| 9 | 21 | 99 | 이주연&이준희 | 120,000 | 2014-04-19 |
| 10 | 22 | 00 | 유대혁 | 60,000 | 2014-06-01 |
| 11 | 22 | 99 | 이준 | 60,000 | 2014-06-02 |
| 12 | 23 | 01 | 지준영 | ||
| 13 | 23 | 01 | 박영훈 | 60,000 | 2014-06-11 |
| 14 | 23 | 01 | 서경빈 | 50,000 | 2014-05-30 |
| 15 | 23 | 01 | 김민성 | 70,000 | 2014-06-10 |
| 16 | 23 | 01 | 이가연 | ||
| 17 | 23 | 01 | 안지영 | 60,000 | 2014-06-16 |
| 18 | 23 | 01 | 박영배 | ||
| 19 | 24 | 02 | 김소문 | 240,000 | 2014-04-16 |
| 20 | 25 | 03 | 민지홍 | 120,000 | 2014-02-22 |
| 21 | 25 | 03 | 최혜성 | 120,000 | 2014-02-21 |
| 22 | 25 | 03 | 이찬호 | 120,000 | 2014-03-21 |
| 23 | 29 | 07 | 유재선 | 60,000 | 2014-06-09 |
| 24 | 29 | 07 | 송재성 | ||
| 25 | 30 | 07 | 배수정 | 40,000 | 2014-03-30 |
| 26 | 30 | 08 | 안아현 | 50,000 | 2014-05-02 |
| 27 | 30 | 08 | 이상윤 | 120,000 | 2014-03-07 |
| 28 | 30 | 08 | 정은비 | 100,000 | 2014-03-29 |
| 수입 | 모금총액 | 1,870,000 |


0
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.