| 기수 | 학번 | 성명 | 회비 | 납부일 |
| 1 | 79 | 백헌영 | ₩50,000 | 2008. 10. 14 |
| 2 | 80 | 서화영 | ||
| 2 | 80 | 박순창 | ₩50,000 | 2008. 10, 14 |
| 3 | 81 | 오철배 | ||
| 4 | 82 | 박신만 | ||
| 4 | 82 | 노찬호 | ||
| 4 | 82 | 김정택 | ₩50,000 | 2008. 10. 22 |
| 4 | 82 | 김정태 | ₩50,000 | 2008. 11. 29 |
| 10 | 87 | 채홍주 | ||
| 10 | 88 | 하태웅 | ||
| 10 | 88 | 변동수 | ||
| 10 | 88 | 류재규 | ₩50,000 | 2008. 11. 16 |
| 10 | 88 | 김성아 | ₩50,000 | 2008. 10. 14 |
| 11 | 89 | 장동선 | ||
| 11 | 89 | 안재형 | ||
| 12 | 90 | 문영식 | ||
| 12 | 90 | 김영순 | ||
| 13 | 91 | 김문주 | ||
| 15 | 93 | 정혜선 | ||
| 16 | 94 | 정수 | ||
| 16 | 94 | 정재용 | ||
| 16 | 94 | 김병호 | ||
| 16 | 94 | 박주현 | ₩50,000 | 2008. 11. 29 |
| 16 | 94 | 김정선 | ||
| 17 | 95 | 김태훈 | ||
| 18 | 96 | 여시형 | ₩50,000 | 2008. 11. 11 |
| 18 | 96 | 류재인 | ||
| 19 | 97 | 정인호 | ₩50,000 | 2008. 10. 14 |
| 19 | 97 | 장명우 | ₩50,000 | 2008. 11. 03 |
| 21 | 99 | 함승목 | ₩50,000 | 2008. 10. 01 |
| 21 | 99 | 이주연 | ₩50,000 | 2008. 10. 26 |
| 21 | 99 | 이준희 | ||
| 21 | 99 | 강은수 | ₩50,000 | 2008. 11. 14 |
| 22 | 00 | 유대혁 | ₩50,000 | 2008. 10. 14 |
| 22 | 99 | 이준 | ₩50,000 | 2008. 11. 02 |
| 23 | 01 | 박영훈 | ₩50,000 | 2008. 11. 11 |
| 23 | 01 | 김범석 | ||
| 23 | 01 | 안지영 | ||
| 23 | 01 | 서경빈 | ||
| 23 | 01 | 김민성 | ₩50,000 | 2008. 11. 02 |
| 23 | 01 | 이가연 | ₩50,000 | 2008. 11. 15 |
| 24 | 02 | 김소문 | ||
| 24 | 02 | 홍채진 | ₩50,000 | 2008. 11. 05 |
| 24 | 02 | 신근옥 | ₩50,000 | 2008. 11. 04 |
| 24 | 02 | 정다정 | ||
| 25 | 03 | 강주홍 | ||
| 25 | 03 | 유은실 | ||
| 모금총액 | ₩1,000,000 | |||
| 1차모임지출 | ₩294,000 | 2008. 11. 28 | ||
| 잔액 | ₩706,000 |
댓글 2
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.


0
딱 백 찍었다 바로 빠지네..
ㅋㅋ..